<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gezocht: politieke zakkenvullers</title>
	<atom:link href="http://voetnoot.org/2010/01/29/cijfers-het-blijft-een-kwestie-van-intepretatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voetnoot.org/2010/01/29/cijfers-het-blijft-een-kwestie-van-intepretatie/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:37:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mark</title>
		<link>http://voetnoot.org/2010/01/29/cijfers-het-blijft-een-kwestie-van-intepretatie/comment-page-1/#comment-65878</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1272#comment-65878</guid>
		<description>Neemt niet weg dat je dus niet klakkeloos een bepaalde partij de schuld moet geven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neemt niet weg dat je dus niet klakkeloos een bepaalde partij de schuld moet geven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De Quall</title>
		<link>http://voetnoot.org/2010/01/29/cijfers-het-blijft-een-kwestie-van-intepretatie/comment-page-1/#comment-65814</link>
		<dc:creator>De Quall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1272#comment-65814</guid>
		<description>Dom gekrakeel om e.e.a. om te rekenen naar het aantal zittende wethouders. Hoe je het ook wendt of keert, de gemeenschap moet het geld ophoesten, en dat blijft ondanks prachtige berekeningen met relativerende uitkomsten nog altijd anderhalf miljoen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dom gekrakeel om e.e.a. om te rekenen naar het aantal zittende wethouders. Hoe je het ook wendt of keert, de gemeenschap moet het geld ophoesten, en dat blijft ondanks prachtige berekeningen met relativerende uitkomsten nog altijd anderhalf miljoen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
