<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voetnoot.org</title>
	<atom:link href="http://voetnoot.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voetnoot.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 13:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Een corporatiewoning huren wat kost dat eigenlijk?</title>
		<link>http://voetnoot.org/2012/04/06/een-corporatiewoning-huren-wat-kost-dat-eigenlijk/</link>
		<comments>http://voetnoot.org/2012/04/06/een-corporatiewoning-huren-wat-kost-dat-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Je hoort er veel over de laatste tijd: huurverhogingen voor sociale huurwoningen. Zo krijgen &#8216;scheefwoners&#8217; (mensen die volgens beleidsmakers in een te goedkoop huis wonen) een extra huurverhoging van 5% per jaar (bovenop de voor iedereen geldende 2,3%). Daarnaast heb je de zogenaamde &#8216;Donnerpunten&#8217; waardoor verhuurders voor iedere Amsterdamse woning 75 tot 125 euro meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je hoort er veel over de laatste tijd: huurverhogingen voor sociale huurwoningen. Zo krijgen &#8216;scheefwoners&#8217; (mensen die volgens beleidsmakers in een te goedkoop huis wonen) een extra huurverhoging van 5% per jaar (bovenop de voor iedereen geldende 2,3%). Daarnaast heb je de zogenaamde &#8216;Donnerpunten&#8217; waardoor verhuurders voor iedere Amsterdamse woning 75 tot 125 euro meer mogen vragen. Dit is niet genoeg volgens <a href="https://twitter.com/#!/hansvharten">Hans van Harten uit Amersfoort</a>, directeur van Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. <a href="http://www.nu.nl/economie/2781798/huurprijzen-sociale-huur-moeten-omhoog.html">Volgens Van Harten</a> moeten de huren geleidelijk allemaal flink worden verhoogd.</p>
<p>Maar hoe zit het nu eigenlijk? Zijn die woningen in Amsterdam echt nog zo goedkoop? Bekijk de cijfers van het Amsterdamse aanbod op 6 april 2012 via <a href="http://www.woningnetregioamsterdam.nl/">Woningnet</a> en je ziet dat er voor de nieuwkomers nauwelijks nog goedkope huurwoningen worden aangeboden:</p>
<p><a href="http://voetnoot.org/wp-content/uploads/2012/04/huren3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1802" title="huren3" src="http://voetnoot.org/wp-content/uploads/2012/04/huren3.png" alt="" width="480" height="380" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>U ziet het. Slechts 13% valt in het goedkope segment tot 500 euro p/m. 23 procent valt in de categorie 500 tot 600. Zo&#8217;n 41% valt in de categorie &#8216;<a href="http://www.nul20.nl/issue61/10jaar">middenhuur</a>&#8216; 600 tot 900 euro per maand. 23% hoge huur en 1 procent is met meer dan 1500 euro exorbitant te noemen.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetnoot.org/2012/04/06/een-corporatiewoning-huren-wat-kost-dat-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RePress geactiveerd</title>
		<link>http://voetnoot.org/2012/01/24/repress-actief/</link>
		<comments>http://voetnoot.org/2012/01/24/repress-actief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Op deze site draait vanaf nu RePress, waardoor gecensureerde sites weer te bekijken zijn. Meer info: https://all4xs.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://voetnoot.org/wp-content/plugins/repress/img/logo.jpeg" class="alignnone" width="60" height="60" align=right />Op deze site draait vanaf nu <a href="http://voetnoot.org/uncensor">RePress</a>, waardoor gecensureerde sites weer te bekijken zijn.<br />
Meer info: <a href="https://all4xs.net/">https://all4xs.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetnoot.org/2012/01/24/repress-actief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knus</title>
		<link>http://voetnoot.org/2011/12/22/knus/</link>
		<comments>http://voetnoot.org/2011/12/22/knus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderweg]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[straatkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Vijzelstraat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://farm8.staticflickr.com/7150/6549074223_78a4423984_z.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetnoot.org/2011/12/22/knus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: &#8216;De Valreep&#8217; onderzoekt de achterkamertjes van Oostpoort</title>
		<link>http://voetnoot.org/2011/12/09/reportage-van-de-valreep-over-de-achterkamertjes-van-oostpoort/</link>
		<comments>http://voetnoot.org/2011/12/09/reportage-van-de-valreep-over-de-achterkamertjes-van-oostpoort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Oost]]></category>
		<category><![CDATA[burgerjournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[deelraad]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[Oostpoort]]></category>
		<category><![CDATA[projectontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Thijs Reuten]]></category>
		<category><![CDATA[Valreep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Meer informatie Valreep.org en Speculanten.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="475" src="http://www.youtube.com/embed/QnscoYcsoGA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Meer informatie <a href="https://valreep.wordpress.com/">Valreep.org</a> en <a href="http://www.speculanten.nl/node/211">Speculanten.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetnoot.org/2011/12/09/reportage-van-de-valreep-over-de-achterkamertjes-van-oostpoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw literair blog</title>
		<link>http://voetnoot.org/2011/12/06/nieuw-literair-blog/</link>
		<comments>http://voetnoot.org/2011/12/06/nieuw-literair-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[ooteoote]]></category>
		<category><![CDATA[poezie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetnoot.org/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ooteoote.nl/"><img width=700 alt="http://ooteoote.nl" src="http://www.ooteoote.nl/wp-content/themes/magazine-basic/images/logo.png" title="Ooteoote" class="alignnone" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetnoot.org/2011/12/06/nieuw-literair-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

